建築基礎設計士 登録者(2024年4月1日現在) 66名
登録番号 | 氏 名 | 登録番号 | 氏 名 | 登録番号 | 氏名 | 登録番号 | 氏名 |
10001 | 後庵 満丸 | 10002 | 上紺屋好行 | 10003 | 高橋 嘉彦 | 10004 | 日高 親文 |
10005 | 杉田 謙一 | 10006 | 鈴木 良和 | 10007 | 西永 孝 | 10008 | 山中 健一 |
10009 | 山本 輝之 | 10010 | 吉川 那穂 | 10011 | 荒牧 隆志 | 10012 | 加藤 有 |
10013 | 板東 真平 | 10014 | 山本 辰徳 | 10015 | 服部 公一 | 10016 | 尾古健太郎 |
10017 | 北平 彰彦 | 10018 | 山崎 嘉章 | 10019 | 内野 裕治 | 10020 | 桑山 晋一 |
10021 | 中原 雅宏 | 10022 | 吉岡 優 | 10023 | 安藤 仁人 | 10024 | 小川 香奈 |
10025 | 片桐 正徳 | 10026 | 本間 裕介 | 10027 | 山田 恵美 | 10028 | 田中佑二郎 |
10029 | 一柳 嘉樹 | 10030 | 玉田 優 | 10031 | 藤江 正敏 | 10032 | 小矢澤京子 |
10033 | 伊藤 有希 | 10034 | 遠藤 暁子 | 10035 | 庄子夕香子 | 10036 | 寺前 慶祐 |
10037 | 柳田 桃子 | 10038 | 浅野 葉月 | 10039 | 池田 幸治 | 10040 | 中野 恵太 |
10041 | PHAN VAN QUANG | 10042 | 松澤 佳 | 10043 | 横川 薫 | 10044 | 飯田安沙子 |
10045 | 片桐いづみ | 10046 | 中村 紫織 | 10047 | 三城 繁伸 | 10048 | 脊黒 隆大 |
10049 | 長谷川紘香 | 10050 | 原口 圭 | 10051 | 梨本恵理子 | 10052 | 古川 友貴 |
10053 | 横山 満 | 10054 | 井元 悠気 | 10055 | 小園 祥平 | 10056 | 白井 彰 |
10057 | 植村 徹 | 10058 | 蔦田 茜 | 10059 | 鶴田 大智 | 10060 | 相沢瑛里佳 |
10061 | 入江 駿斗 | 10062 | 久慈あすみ | 10063 | 小柴 佑介 | 10064 | 鳥井 昌樹 |
10065 | 村中 博紀 | 10066 | 阿久澤美白 |
太字は2023年度試験による新規登録者
建築基礎設計士(学科試験合格) 登録者(2024年4月1日現在)7名
登録番号 | 氏 名 | 登録番号 | 氏 名 | 登録番号 | 氏 名 | 登録番号 | 氏 名 |
15001 | 荒谷 直樹 | 15002 | 湊 勝也 | 15003 | 紙森 望央 | 15005 | 依田 実 |
15006 | 敷島 歩 | 15007 | 湯本 和暉 | 15008 | 増田 桃子 |
太字は2023年度試験による新規登録者
建築基礎設計士補 登録者(2024年4月1日現在) 67名(建築基礎設計士(学科試験合格を含む)登録者を除く)
登録番号 | 氏 名 | 登録番号 | 氏 名 | 登録番号 | 氏 名 | 登録番号 | 氏 名 |
20001 | 谷水 剛克 | 20002 | 佐藤 崇博 | 20003 | 藤野 大介 | 20005 | 渡部麻衣子 |
20006 | 桑原 修 | 20007 | 飯降 香織 | 20008 | 柏原 義信 | 20009 | 鈴木 将人 |
20010 | 野上さおり | 20011 | 森 久剛 | 20012 | 中島 慶二 | 20013 | 中村 太一 |
20016 | 吉田 達哉 | 20021 | 堀内 智浩 | 20022 | 三田 博文 | 20023 | 渡辺 芳隆 |
20024 | 石川 一真 | 20027 | 平山 智章 | 20028 | 舟越あゆみ | 20029 | 森塚 真也 |
20032 | 菅 一雅 | 20033 | 千葉 舞 | 20034 | 今井 康幸 | 20035 | 魚住 正毅 |
20037 | 高橋 順一 | 20038 | 三好 寿和 | 20041 | 和田健太郎 | 20042 | 岩尾 貴史 |
20048 | 宮坂 怜奈 | 20049 | 鈴木 慶吾 | 20050 | 高木 雄治 | 20051 | 遠藤 直仁 |
20052 | 樺沢 和宏 | 20053 | 太田 久貴 | 20054 | 森 薫 | 20055 | 杉浦 沙紀 |
20057 | 原田 優香 | 20058 | 藤本 武人 | 20061 | 小梅 慎平 | 20063 | 佐藤美由紀 |
20066 | 中西 杏奈 | 20068 | 佐々木 敬 | 20072 | 小倉 保彦 | 20073 | 加納 夏帆 |
20074 | 佐藤 悠樹 | 20075 | 清水 明夫 | 20076 | 中川 環 | 20077 | 藤牧 勇太 |
20079 | 宮原 卓也 | 20081 | 佐藤 旬 | 20082 | 竹内 良実 | 20083 | 本坊 哲也 |
20085 | 秋田帆乃佳 | 20087 | 荒居 旅人 | 20089 | 中嶋 洋平 | 20090 | 長森幸太郎 |
20091 | 永山 篤史 | 20093 | 吉田 雄貴 | 20094 | 川上 志歩 | 20095 | 中川 杏菜 |
20096 | 八田 草介 | 20097 | 馬場 弘尚 | 20098 | 太田 俊平 | 20099 | 片桐 秀美 |
20100 | 篠田 拓人 | 20101 | 松倉 寛 | 20102 | 水野絵梨花 |
太字は2023年度試験による新規登録者